| Vorstand | |||
| Vorsitzender | Peter Schorle | Tel.45 00 22 |
|
| 1. stellv. Vorsitzender | Martin Werner | Tel. 45 44 2 | |
| 2. stellv. Vorsitzender | Armin Freiburger | Tel. 68 03 39 10 (gesch.) Tel. 45 00 55 (privat) |
| Ämter | ||
| Jugendvorsitzende | Sandra Werner | Tel. 45 44 2 |
| Hauptkassier | Georg Grüner | Tel. 94 53 216 |
| Unterkassier | Helfried Hanus | |
| Schriftführerin | Sina Brenk | |
Hallenbelegungsplan (PDF, 71 KB)